Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla młodzieży 11-14 lat.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
Certyfikat_nr_12165_LUB_L-2025_t3
III turnus (ŚREDNI): 03.08 (niedziela) – 15.08 (piątek)
–dla młodzieży od 11 do 14 roku życia (można mieć skończone 10 lat)
– cena 1950 zł
– 80 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 60 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 12:00.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zapisów poprzez wiadomość e-mail ani telefonicznie.
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Na III turnus “średni” przyjmujemy 80 osób zdecydowanych na pobyt dwutygodniowy. Osoby, które chciałby pojechać na krócej, lub nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku zwolnienia się miejsca.
PŁATNOŚCI
Osoby z LISTY GŁOWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu. Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 30.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu – UWAGA ZMIANA ADRESU:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus średni, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Leon | Adamiak | Przytok |
2 | Kuba | Bandyga-Skonieczny | Zielona Góra |
3 | Franciszek | Bartkowiak | Zielona Góra |
4 | Wojciech | Biedniak | Zielona Góra |
5 | Helena | Cieślak | Rzepin |
6 | Hubert | Cieślak | Rzepin |
7 | Joanna | Czerwińska | Poznań |
8 | Hania | Dering | Poznań |
9 | Blanka | Domańska | Zielona Góra |
10 | Tymon | Dudek | Zielona Góra |
11 | Maciej | Dąbrowski | Czerwieńsk |
12 | Hania | Dębczyńska | Chojna |
13 | Igor | Firlej | Przytok |
14 | Franciszek | Frątczak | Kraków |
15 | Lena | Gaworska | Knurów |
16 | Emilia | Gincelis | Gliwice |
17 | Mikołaj | Gocół | Rzepin |
18 | Bartłomiej | Graczyk | Wrocław |
19 | Jan | Grzech | Wetlina |
20 | KRZYSZTOF | GRZELAK | Krężoły |
21 | Stanislaw | Grzelak | Krężoly |
22 | Mikołaj | Gręda | Zielona Góra |
23 | Maja | Hejduk | Zielona Góra |
24 | Antonina | Jajdelska | Gorzów Wlkp. |
25 | Antoni | Jakubczyk | Zielona Góra |
26 | Amelia | Jurkowska | Milsko |
27 | Dorota | Kamińska | Czerwieńsk |
28 | Stanisław | Kapała | Warszawa |
29 | Lena | Kluj | Czerwieńsk |
30 | Laura | Kosińska | Żary |
31 | Nina | Kuśnierz | Zielona Góra |
32 | Robert | Kuśnierz | Zielona Góra |
33 | Kajetan | Lejko | Zielona Góra |
34 | Judyta | Leszczyńska | Knurów |
35 | Julian | Macała | Zielona Góra |
36 | Anna | Markowska | Zielona Góra |
37 | Aleksandra | Masternak | Przytok |
38 | Kacper | Matysiak | Poznań |
39 | karol | Maćkowiak | bożnów |
40 | Maksym | Michalczak | Zielona Góra |
41 | Frederic | Michalek | Suchy las |
42 | Szymon | Michnowicz | Wrocław |
43 | URSZULA | MICZEK | CZERWIEŃSK |
44 | Michalina | Milej | Klenica |
45 | Miłosz | Morończyk | Katowice |
46 | Leonard | Mydlarski | Luboń |
47 | Maksymilian | Nakonieczny | Rzepin |
48 | Jędrzej | Nowaczyk | Zielona Góra |
49 | Dawid | Obała | Poznań |
50 | Natan | Obała | Poznań |
51 | Natan | Olszewski | Zielona Góra |
52 | Jakub | Orłowski | Zielona Góra |
53 | Bartosz | Owczarczak | Poznań |
54 | Kajetan | Piniarski | Poznań |
55 | Bruno | Popławski | Zielona Góra |
56 | Szymon | Poszwald | Zielona Góra |
57 | Kinga | Płońska | Plewiska |
58 | Adam | Płoński | Plewiska |
59 | Anna | Rukszto | Poznań |
60 | Wojciech | Rukszto | Poznań |
61 | Kornelia | Sakowska | Zielona Góra |
62 | Dobrochna | Samborska | Poznań |
63 | Oliwia | Sawicka | Zielona Góra |
64 | Julian | Sewruk | Zielona Góra |
65 | Leon | Siarkiewicz | Zielonaa Góra |
66 | Leon | Swiatkowski | Zielona gora |
67 | Ignacy | Szczanowicz | Zielona Góra |
68 | Antoni | Szczotok | Katowice |
69 | Gabrysia | Szmidt | Knurów |
70 | Emilia | Szymczak | Sady |
71 | Antonia | Teodorowicz | Suchy Las |
72 | Michalina | Toboła | Zielona Góra |
73 | Helena | Tondys | Warszawa |
74 | Maksymilian | Trzyna | Bytom Odrzański |
75 | Antonia | Tyszkiewicz | Warszawa |
76 | Wojciech | Walenciak | Sulęcin |
77 | Maria | Wrona | Krakow |
78 | Marta | Wujaszek | Zielona Góra |
79 | Lidia | Zawistowska | Zielona Góra |
80 | Ewa | Zgodzińska | Plewiska |
81 | Marcin | Zgodziński | Plewiska |
82 | JAKUB | ŁOJEWSKI | Zielona Góra |
83 | Stanisław | Ślusarczyk | Klenica |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Kornelia | Chorążyczewska | Plewiska |
2 | Kacper | Chorążyczewski | Plewiska |
3 | Mikołaj | Nawrocki | śWINIARY |