Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla najstarszej młodzieży.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
<w maju 2025>
II turnus (STARSZY): 13.07 (niedziela) – 01.08 (piątek)
– dla młodzieży, która ukończyła 14 lat
– cena 2600 zł
– 100 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 80 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 14:00.
Zapisy: SOBOTA 01.02.2025, godzina 14:00
ZAPISZ SIĘ <kliknij>
Zapisy odbywają się tutaj na stronie za pośrednictwem specjalnego formularza, który aktywuje się po kliknięciu przycisku “ZAPISZ SIĘ”. Strona z formularzem przed godziną 14:00 będzie nieaktywna.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zapisów poprzez wiadomość e-mail ani telefonicznie.
Formularz listy rezerwowej będzie aktywny od godziny 14:05 w sobotę 1.02.2025.
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Na II turnus “starszy” przyjmujemy 100 osób zdecydowanych na pobyt trzytygodniowy. Osoby, które chciałby pojechać na krócej, lub nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku zwolnienia się miejsca.
PŁATNOŚCI
Osoby z LISTY GŁOWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu. Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 16.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus starszy, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Maciej | Alejun | Dąbie |
2 | Kalina | Bakalarz | Zielona Góra |
3 | Emilia | Baturo | Krosno Odrzańskie |
4 | Karolina | Bieniek | Nietków |
5 | Emilia | Borsuk | Wrocław |
6 | Natalia | Brzózka | Krzeszyce |
7 | ZUZANNA | BUJEWICZ | ZAGÓRZE |
8 | Marharyta | Bulaievska | Zielona Góra |
9 | Maja | Cichoń | Poznań |
10 | Alicja | Dudlej | Zielona Góra |
11 | Pola | Fert | Warszawa |
12 | Wojciech | Gincelis | Gliwice |
13 | Radek | Gleisner | Zielona góra |
14 | Franciszek | Gozdalski | Warszawa |
15 | Gabriela | Greń | Gryfino |
16 | Maria | Grupińska | Niegosław |
17 | Zofia | Grzybek | Knurów |
18 | Agata | Hartman | Krzeszyce |
19 | Maksymilian | Huray | Zielona Góra |
20 | Kamila | Jankowska | Zielona Góra |
21 | Wiktor | Jarowicz | Zielona Góra |
22 | Mateusz | Jurkowski | Milsko |
23 | jan | Jęchorek | |
24 | Ada | Kaczmarek | Poznań |
25 | Tobiasz | Karg | Słubice |
26 | Wiktor | Kaszewski | Nietków |
27 | Malwina | Kasztelan | Poznań |
28 | Karol | Kazula | Knurów |
29 | Oliwia | Kondeusz | Drezdenko |
30 | Hania | Korczak | Bristol |
31 | Tosia | Korczak | Bristol |
32 | Bartosz | Koszałka | zatonie zielona gora |
33 | Marcel | Krak | Bazylea |
34 | Antoni | Krawczyk | Kostrzyn |
35 | Agnieszka | Kuczera | Gliwice |
36 | filip | kula | Knurów |
37 | Hubert | Kula | Knurów |
38 | Maja | Kusz | Zielona Góra |
39 | Julia | KĘDZIA | Wełmice |
40 | Judyta | Leszczyńska | Knurów |
41 | Karolina | Loch | Przytok |
42 | tomasz | maciejko | gliwice |
43 | Marek | Marecki | Zielona Góra |
44 | Michał | Markov | Kraków |
45 | MIKOŁAJ | MARKOV | Kraków |
46 | Milosz | Matusiak | Zielona Góra |
47 | Antonina | Matuszak | Zielona Góra |
48 | Zuzanna | Matysiak | Świebodzin |
49 | Kacper | Maćkowiak | Żagań |
50 | Antonina | Michalczak | Zielona Góra |
51 | Julia | Mikołajska | Czerwieńsk |
52 | Patrycja | Misiak | Gryfino |
53 | Michalina | Miszon | Zielona Góra |
54 | Tomasz | Mrozek | Gliwice |
55 | Piotr | Mrozek | Gliwice |
56 | Oliwia | Najda | Gliwice |
57 | Helena | Napierała | Poznań |
58 | Jan | Nowak | Toruń |
59 | Włodzimierz | Oleśkow | Chojna |
60 | Jędrzej | Orłowski | Będzin |
61 | Kryspin | Paliwoda | Zielona Góra |
62 | Michał | Paliwoda | Zielona Góra |
63 | Dagmara | Piwko | Czechowice - Dziedzice |
64 | Jan | Pluskota | Zielona Góra |
65 | Martyna | Podhajna | Szczecin |
66 | Michelle | Prymek | Czechowice-Dziedzice |
67 | Filip | Pukacz | Słubice |
68 | Franek | Pukacz | Słubice |
69 | Anita | Pękała | Czechowice-Dziedzice |
70 | Dobrochna | Radomska | Zielona Góra |
71 | Anton | Roszak | Poznań |
72 | Jakub | Rusek | Kopienica |
73 | Gabriela | Rysiewska | Płoty |
74 | Justyna | Samorajska | Kowalów |
75 | Mateusz | Samorajski | Kowalów |
76 | Hubert | Sieniawski | Droszków |
77 | Magdalena | Siwińska | Czerwieńsk |
78 | Jacek | Skrzypczak | Zielona Góra |
79 | Patryk | Spallek | Gliwice |
80 | Wiktor | Stępski | Zielona Góra |
81 | Kamil | Suchowiecki | Zielona Góra |
82 | EMIL | SULEK | ZIELONA GORA |
83 | klara | sutkowska | gliwice |
84 | Leon | Sutkowski | GLiwice |
85 | Pola | sułek | Zielona Góra |
86 | Joanna | Syrojeszko | Zielona Góra |
87 | Martyna | Szmidt | Knurów |
88 | Maks | Szwab | Poznan |
89 | Maja | Szymańska | Piaseczno |
90 | Agata | Szymczak | Sady |
91 | Maja | Turowska | Krosno Odrzańskie |
92 | Ziemowit | Urbaniak | Poznań |
93 | Zofia | Warchulska | Warszawa |
94 | Hanna | Wieliczko | Zielona Góra |
95 | benjamin | wojtowicz | gliwice |
96 | MILENA | WŁODARCZAK | LUSOWO |
97 | Liliana | Zander | Sarnów |
98 | Oliwier | Ząbek | Warszawa |
99 | Jan | Łukaszewicz | Zielona Góra |
100 | Lena | Żydziak | Zielona Góra |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Kaja | Czechowska | Zielona Góra |
2 | Kalina | Czechowska | Zielona góra |
3 | Maja | Kudyba | Krzeszyce |
4 | Jakub | Rusek | Kopienica |