Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla najstarszej młodzieży.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
Certyfikat_nr_12153_LUB_L-2025_t2
II turnus (STARSZY): 13.07 (niedziela) – 01.08 (piątek)
– dla młodzieży, która ukończyła 14 lat
– cena 2600 zł
– 100 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 80 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 14:00.
OSTATNIE KILKA MIEJSC!
ZAPISZ SIĘ <kliknij>
Zapisy odbywają się tutaj na stronie za pośrednictwem specjalnego formularza, który aktywuje się po kliknięciu przycisku “ZAPISZ SIĘ”. Strona z formularzem przed godziną 14:00 będzie nieaktywna.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zapisów poprzez wiadomość e-mail ani telefonicznie.
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Na II turnus “starszy” przyjmujemy 100 osób zdecydowanych na pobyt trzytygodniowy. Osoby, które chciałby pojechać na krócej, lub nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku zwolnienia się miejsca.
PŁATNOŚCI
Osoby z LISTY GŁOWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu. Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 16.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus starszy, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Maciej | Alejun | Dąbie |
2 | Kalina | Bakalarz | Zielona Góra |
3 | Emilia | Baturo | Krosno Odrzańskie |
4 | Emilia | Borsuk | Wrocław |
5 | Natalia | Brzózka | Krzeszyce |
6 | ZUZANNA | BUJEWICZ | ZAGÓRZE |
7 | Marharyta | Bulaievska | Zielona Góra |
8 | Maja | Cichoń | Poznań |
9 | Kaja | Czechowska | Zielona Góra |
10 | Jan | Drabarczyk | Puszczykowo |
11 | Pola | Fert | Warszawa |
12 | Wojciech | Gincelis | Gliwice |
13 | Franciszek | Gozdalski | Warszawa |
14 | Gabriela | Greń | Gryfino |
15 | Maria | Grupińska | Niegosław |
16 | Zofia | Grzybek | Knurów |
17 | Agata | Hartman | Krzeszyce |
18 | Kamila | Jankowska | Zielona Góra |
19 | jan | Jęchorek | |
20 | Ada | Kaczmarek | Poznań |
21 | Tobiasz | Karg | Słubice |
22 | Wiktor | Kaszewski | Nietków |
23 | Malwina | Kasztelan | Poznań |
24 | Karol | Kazula | Knurów |
25 | Oliwia | Kondeusz | Drezdenko |
26 | Bartosz | Koszałka | zatonie zielona gora |
27 | Marcel | Krak | Bazylea |
28 | Antoni | Krawczyk | Kostrzyn |
29 | Eryk | Krawczyk | Warszawa |
30 | Agnieszka | Kuczera | Gliwice |
31 | filip | kula | Knurów |
32 | Hubert | Kula | Knurów |
33 | Maja | Kusz | Zielona Góra |
34 | Julia | KĘDZIA | Wełmice |
35 | Judyta | Leszczyńska | Knurów |
36 | Karolina | Loch | Przytok |
37 | tomasz | maciejko | gliwice |
38 | Michał | Markov | Kraków |
39 | MIKOŁAJ | MARKOV | Kraków |
40 | Milosz | Matusiak | Zielona Góra |
41 | Zuzanna | Matysiak | Świebodzin |
42 | Kacper | Maćkowiak | Żagań |
43 | Antonina | Michalczak | Zielona Góra |
44 | Julia | Mikołajska | Czerwieńsk |
45 | Patrycja | Misiak | Gryfino |
46 | Hania | Misiewicz | Krosno Odrzańskie |
47 | Michalina | Miszon | Zielona Góra |
48 | Tomasz | Mrozek | Gliwice |
49 | Piotr | Mrozek | Gliwice |
50 | Oliwia | Najda | Gliwice |
51 | Helena | Napierała | Poznań |
52 | Jędrzej | Orłowski | Będzin |
53 | Dagmara | Piwko | Czechowice - Dziedzice |
54 | Jan | Pluskota | Zielona Góra |
55 | Martyna | Podhajna | Szczecin |
56 | Filip | Pukacz | Słubice |
57 | Franek | Pukacz | Słubice |
58 | Anita | Pękała | Czechowice-Dziedzice |
59 | Dobrochna | Radomska | Zielona Góra |
60 | Anton | Roszak | Poznań |
61 | Jakub | Rusek | Kopienica |
62 | Gabriela | Rysiewska | Płoty |
63 | Justyna | Samorajska | Kowalów |
64 | Mateusz | Samorajski | Kowalów |
65 | Hubert | Sieniawski | Droszków |
66 | Jacek | Skrzypczak | Zielona Góra |
67 | Patryk | Spallek | Gliwice |
68 | Wiktor | Stępski | Zielona Góra |
69 | Kamil | Suchowiecki | Zielona Góra |
70 | EMIL | SULEK | ZIELONA GORA |
71 | klara | sutkowska | gliwice |
72 | Pola | sułek | Zielona Góra |
73 | Joanna | Syrojeszko | Zielona Góra |
74 | Martyna | Szmidt | Knurów |
75 | Maks | Szwab | Poznan |
76 | Maja | Szymańska | Piaseczno |
77 | Oliwier | Szymański | Poznań |
78 | Agata | Szymczak | Sady |
79 | Natalia | Tubielewicz | Zgorzelec |
80 | Maja | Turowska | Krosno Odrzańskie |
81 | Ziemowit | Urbaniak | Poznań |
82 | Zofia | Warchulska | Warszawa |
83 | Hanna | Wieliczko | Zielona Góra |
84 | benjamin | wojtowicz | gliwice |
85 | MILENA | WŁODARCZAK | LUSOWO |
86 | Liliana | Zander | Sarnów |
87 | Jan | Łukaszewicz | Zielona Góra |
88 | Lena | Żydziak | Zielona Góra |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
Nikt się jeszcze nie zapisał