Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla najstarszej młodzieży.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
Certyfikat_nr_12153_LUB_L-2025_t2
II turnus (STARSZY): 13.07 (niedziela) – 01.08 (piątek)
– dla młodzieży, która ukończyła 14 lat
– cena 2600 zł
– 100 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 80 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 14:00.
OSTATNIE KILKA MIEJSC!
ZAPISZ SIĘ <kliknij>
Zapisy odbywają się tutaj na stronie za pośrednictwem specjalnego formularza, który aktywuje się po kliknięciu przycisku “ZAPISZ SIĘ”. Strona z formularzem przed godziną 14:00 będzie nieaktywna.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zapisów poprzez wiadomość e-mail ani telefonicznie.
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Na II turnus “starszy” przyjmujemy 100 osób zdecydowanych na pobyt trzytygodniowy. Osoby, które chciałby pojechać na krócej, lub nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku zwolnienia się miejsca.
PŁATNOŚCI
Osoby z LISTY GŁOWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu. Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 16.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus starszy, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej | Alejun | Dąbie |
| 2 | Kalina | Bakalarz | Zielona Góra |
| 3 | Emilia | Baturo | Krosno Odrzańskie |
| 4 | Emilia | Borsuk | Wrocław |
| 5 | Natalia | Brzózka | Krzeszyce |
| 6 | ZUZANNA | BUJEWICZ | ZAGÓRZE |
| 7 | Marharyta | Bulaievska | Zielona Góra |
| 8 | Maja | Cichoń | Poznań |
| 9 | Kaja | Czechowska | Zielona Góra |
| 10 | Jan | Drabarczyk | Puszczykowo |
| 11 | Pola | Fert | Warszawa |
| 12 | Wojciech | Gincelis | Gliwice |
| 13 | Franciszek | Gozdalski | Warszawa |
| 14 | Gabriela | Greń | Gryfino |
| 15 | Maria | Grupińska | Niegosław |
| 16 | Zofia | Grzybek | Knurów |
| 17 | Kamila | Jankowska | Zielona Góra |
| 18 | jan | Jęchorek | |
| 19 | Ada | Kaczmarek | Poznań |
| 20 | Krzysztof | Kalich | Poznań |
| 21 | Tobiasz | Karg | Słubice |
| 22 | Wiktor | Kaszewski | Nietków |
| 23 | Malwina | Kasztelan | Poznań |
| 24 | Karol | Kazula | Knurów |
| 25 | Oliwia | Kondeusz | Drezdenko |
| 26 | Bartosz | Koszałka | zatonie zielona gora |
| 27 | Marcel | Krak | Bazylea |
| 28 | Antoni | Krawczyk | Kostrzyn |
| 29 | Eryk | Krawczyk | Warszawa |
| 30 | Agnieszka | Kuczera | Gliwice |
| 31 | filip | kula | Knurów |
| 32 | Hubert | Kula | Knurów |
| 33 | Maja | Kusz | Zielona Góra |
| 34 | Julia | KĘDZIA | Wełmice |
| 35 | Karolina | Loch | Przytok |
| 36 | tomasz | maciejko | gliwice |
| 37 | Michał | Markov | Kraków |
| 38 | MIKOŁAJ | MARKOV | Kraków |
| 39 | Milosz | Matusiak | Zielona Góra |
| 40 | Zuzanna | Matysiak | Świebodzin |
| 41 | Kacper | Maćkowiak | Żagań |
| 42 | Antonina | Michalczak | Zielona Góra |
| 43 | Julia | Mikołajska | Czerwieńsk |
| 44 | Patrycja | Misiak | Gryfino |
| 45 | Michalina | Miszon | Zielona Góra |
| 46 | Tomasz | Mrozek | Gliwice |
| 47 | Piotr | Mrozek | Gliwice |
| 48 | Oliwia | Najda | Gliwice |
| 49 | Helena | Napierała | Poznań |
| 50 | Jędrzej | Orłowski | Będzin |
| 51 | Dagmara | Piwko | Czechowice - Dziedzice |
| 52 | Jan | Pluskota | Zielona Góra |
| 53 | Martyna | Podhajna | Szczecin |
| 54 | Filip | Pukacz | Słubice |
| 55 | Franek | Pukacz | Słubice |
| 56 | Anita | Pękała | Czechowice-Dziedzice |
| 57 | Dobrochna | Radomska | Zielona Góra |
| 58 | Anton | Roszak | Poznań |
| 59 | Jakub | Rusek | Kopienica |
| 60 | Gabriela | Rysiewska | Płoty |
| 61 | Justyna | Samorajska | Kowalów |
| 62 | Mateusz | Samorajski | Kowalów |
| 63 | Hubert | Sieniawski | Droszków |
| 64 | Jacek | Skrzypczak | Zielona Góra |
| 65 | Patryk | Spallek | Gliwice |
| 66 | Wiktor | Stępski | Zielona Góra |
| 67 | Kamil | Suchowiecki | Zielona Góra |
| 68 | EMIL | SULEK | ZIELONA GORA |
| 69 | klara | sutkowska | gliwice |
| 70 | Pola | sułek | Zielona Góra |
| 71 | Joanna | Syrojeszko | Zielona Góra |
| 72 | Martyna | Szmidt | Knurów |
| 73 | Maks | Szwab | Poznan |
| 74 | Maja | Szymańska | Piaseczno |
| 75 | Oliwier | Szymański | Poznań |
| 76 | Agata | Szymczak | Sady |
| 77 | Natalia | Tubielewicz | Zgorzelec |
| 78 | Maja | Turowska | Krosno Odrzańskie |
| 79 | Zofia | Warchulska | Warszawa |
| 80 | Hanna | Wieliczko | Zielona Góra |
| 81 | benjamin | wojtowicz | gliwice |
| 82 | MILENA | WŁODARCZAK | LUSOWO |
| 83 | Liliana | Zander | Sarnów |
| 84 | Jan | Łukaszewicz | Zielona Góra |
| 85 | Lena | Żydziak | Zielona Góra |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
Nikt się jeszcze nie zapisał



