Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla najstarszej młodzieży.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium opublikujemy w czerwcu.
Turnus STARSZY: 12.07 (niedziela) – 31.07 (piątek)
– dla młodzieży, która ukończyła 14 lat
– cena 2700 zł
– 100 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 80 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 14:00.
ZAPISY: 14 lutego 2026 o godzinie 14:00
ZAPISZ SIĘ
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW POPRZEZ WIADOMOŚC E-MAIL LUB TELEFONICZNIE. W sobotę 14.02 dokładnie o godzinie 14:00 przycisk [ZAPISZ SIĘ] zostanie aktywowany i przekieruje państwa do formularza zapisów.
UWAGA: Po zapisaniu uczestnika prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety (link wyświetli się automatycznie po zakończeniu zapisu). Jest ona dla nas bardzo ważna — zawarte w niej odpowiedzi bierzemy pod uwagę przy organizacji obozu.
Ankietę może wypełnić rodzic lub sam uczestnik, jeśli zapisywał się samodzielnie.
Osoby, które chcą jechać na krócej oraz te, które nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected] w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa. Pierwszeństwo zawsze maja uczestnicy deklarujący pobyt trzytygodniowy. W przypadku zwolnienia się miejsca zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie.
PŁATNOŚCI:
Osoby z LISTY GŁÓWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 500zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu.
Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 15.05.2026.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus starszy, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika obozu w Korczakowie
Lista osób zapisanych:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | kuba | Bandyga-Skonieczny | Zielona Góra |
| 2 | Franciszek | Bartkowiak | Zielona Góra |
| 3 | natanael | basnianin | gliwice |
| 4 | Emilia | Borsuk | Wrocław |
| 5 | Natalia | Brzózka | Krasnołęg |
| 6 | Maja | Cichoń | Poznań |
| 7 | Kaja | Czechowska | Zielona Góra |
| 8 | Lena | Gaworska | Knurów |
| 9 | Wojciech | Gincelis | Gliwice |
| 10 | Franciszek | Gozdalski | Warszawa |
| 11 | Maria | Grupińska | Niegosław |
| 12 | Krzysztof | Grzelak | Krężoły |
| 13 | STANISŁAW | GRZELAK | KRĘŻIŁY |
| 14 | Mikołaj | Gręda | Zielona Góra |
| 15 | Jan | HlGrzech | Wetl8na |
| 16 | Mikołaj | Jeżewski | Zielona Góra |
| 17 | Jan | Jęchorek | Poznań |
| 18 | Ada | Kaczmarek | Poznań |
| 19 | Krzysztof | Kalich | Poznań |
| 20 | Tobiasz | Karg | Słubice |
| 21 | Wiktor | Kaszewski | Nietków |
| 22 | Malwina | Kasztelan | Poznań |
| 23 | Oliwia | Kondeusz | Drezdenko |
| 24 | Gabriela | Konieczny | Bruksela |
| 25 | Marcel | Krak | Bazylea |
| 26 | Antoni | Krawczyk | Kostrzyn |
| 27 | Eryk | Krawczyk | Warszawa |
| 28 | Maja | Krześniak | Ulim |
| 29 | Hubert | Kula | Knurów |
| 30 | Judyta | Leszczyńska | Knurów |
| 31 | Karolina | Loch | Przytok |
| 32 | Julian | Macała | Zielona Góra |
| 33 | Tomasz | Maciejko | Gliwice |
| 34 | Mikołaj | Markov | Kraków |
| 35 | Michał | Markov | Kraków |
| 36 | Mariusz | Matusiak | Zielona Góra |
| 37 | Kacper | Maćkowiak | Żagań |
| 38 | Maksym | Michalczak | Zielona Góra |
| 39 | Urszula | Miczek | Czerwieńsk |
| 40 | Julia | Mikołajska | Canda |
| 41 | Michalina | Miszon | Zielona Góra |
| 42 | Piotr | Mrozek | Gliwice |
| 43 | Leonard | Mydlarski | Luboń |
| 44 | Helena | Napierała | Poznań |
| 45 | Jan | Nowak | |
| 46 | Jędrzej | Orłowski | Będzin |
| 47 | Bartosz | Owczarczak | Poznań |
| 48 | Adam | Płoński | Plewiska |
| 49 | Anton | Roszak | Poznań |
| 50 | Wojciech | Rukszto | Mosina |
| 51 | Gabriela | Rysiewska | Płoty |
| 52 | Justyna | Samorajska | Kowalów |
| 53 | Mateusz | Samorajski | Kowalów |
| 54 | Leon | Siarkiewicz | Zielona Góra |
| 55 | Hubert | Sieniawski | Droszków |
| 56 | Tadeusz | Sikora | Poznań |
| 57 | Patryk | Spallek | Gliwice |
| 58 | Piotr | Statkiewicz | Wrocław |
| 59 | Wiktor | Stępski | Zielona Góra |
| 60 | Emil | sułek | Zielona Góra |
| 61 | Gabriela | Szmidt | Knurów |
| 62 | Maja | Szymańska | Piaseczno |
| 63 | Gabriel | Taciak | Kostrzyn |
| 64 | Wojciech | Walenciak | Sulecin |
| 65 | Benjamin | Wojtowicz | Gliwice |
| 66 | Jakub | Wołowiec | Gliwice |
| 67 | Lidia | Zawistowska | Zielona Góra |
| 68 | Marcin | Zgodziński | Plewiska |
| 69 | Apollonia | Ziemer | Bury |
| 70 | Jakub | Łaniewicz | Bolechówko |
| 71 | Leon | Świątkowski | Zielona Góra |
| 72 | Lena | Żydziak | Zielona Góra |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Drabarczyk | Puszczykowo |



