Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla młodzieży 11-14 lat.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium opublikujemy w czerwcu.
Turnus ŚREDNI: 28.06 (niedziela) – 10.07 (piątek)
–dla młodzieży od 11 do 14 roku życia (można mieć skończone 10 lat)
– cena 2150 zł
– 80 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 60 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIĄTEK. Dzieci należy odebrać do godziny 14:00.
ZAPISY: 14 lutego 2026 o godzinie 11:00
ZAPISZ SIĘ na listę rezerwową
Na turnus “średni” przyjmujemy 80 osób zdecydowanych na pobyt dwutygodniowy. Osoby, które nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected] w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa. W przypadku zwolnienia się miejsca zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW POPRZEZ WIADOMOŚC E-MAIL LUB TELEFONICZNIE. W sobotę 14.02 dokładnie o godzinie 11:00 przycisk [ZAPISZ SIĘ] zostanie aktywowany i przekieruje państwa do formularza zapisów.
UWAGA: Po zapisaniu uczestnika prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety (link wyświetli się automatycznie po zakończeniu zapisu). Jest ona dla nas bardzo ważna — zawarte w niej odpowiedzi bierzemy pod uwagę przy organizacji obozu. Ankietę może wypełnić rodzic lub sam uczestnik, jeśli zapisywał się samodzielnie.
PŁATNOŚCI:
Osoby z LISTY GŁÓWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 500zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu.
Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 08.05.2026.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus starszy, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika obozu w Korczakowie
Lista osób zapisanych:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojtek | Pestka | Zalasewo |
| 2 | Milena | Augustynowicz | Żydowo |
| 3 | Kacper | Bajcer | Zielona Góra |
| 4 | Wojciech | Biedniak | Zielona Góra |
| 5 | Tola | Cichoń | Poznań |
| 6 | Jan | Cieras | Zielona Góra |
| 7 | Marcin | Czerny | Zielona Gora |
| 8 | Roch | Czeterbok | Zalasewo |
| 9 | Hanna | Dering | Poznań |
| 10 | Blanka | Domańska | Zielona Góra |
| 11 | Franciszek | Frątczak | Kraków |
| 12 | Emilia | Gincelis | Gliwice |
| 13 | Igor | Guzik | Gliwice |
| 14 | Antonina | Jajdelska | Gorzów Wlkp. |
| 15 | Amelia | Jurkowska | Milsko |
| 16 | Maria | Juszczyk | Zielona Góra |
| 17 | Olga | Kaczmarek | Poznań |
| 18 | Tadeusz | Kaczmarski | Plewiska |
| 19 | Michalina | Kapała | Zielona Góra |
| 20 | Stanisław | Kapała | Warszawa |
| 21 | Przemysław | Kawecki | Zielona Góra |
| 22 | Liliana | Konieczna | Warszawa |
| 23 | Katarzyna | Krzysztofik | Poznań |
| 24 | Dominik | Kuleta | Zielona Góra |
| 25 | Hanna | Kuleta | Zielona Góra |
| 26 | Nina | Kuśnierz | Zielona Góra |
| 27 | Robert | Kuśnierz | Zielona Góra |
| 28 | Krzysztof | Maciejko | Nieborowice |
| 29 | Anna | Markowska | Zielona Góra |
| 30 | Muchał | Markowski | Zielona Góra |
| 31 | Aleksandra | Masternak | Przytok |
| 32 | Karol | Maćkowiak | Żagań |
| 33 | Magdalena | Miller | Poznań |
| 34 | Bogna | Mydlarska | Luboń |
| 35 | Tomasz | Najda | Gliwice |
| 36 | Antoni | Najdek | Zielona Góra |
| 37 | Majka | Niewitecka | Poznań |
| 38 | Jaś | Nowak | Zgorzelec |
| 39 | Oliwia | Nowak | POZNAŃ |
| 40 | Jakub | Orłowski | Zielona Góra |
| 41 | Krzysztof | Pichiewicz-Goulard | Zielona Góra |
| 42 | Stanisław | Pichiewicz-Goulard | Zielona Góra |
| 43 | Teo | Piestrzynski-Loisel | zielona gora |
| 44 | Jędrzej | Piniarski | Poznań |
| 45 | Kajetan | Piniarski | Poznań |
| 46 | Szymon | Poszwald | Zielona Gora |
| 47 | Kinga | Płońska | Plewiska |
| 48 | WOJCIECH | RAPICKI | ZIELONA GORA |
| 49 | Anna | Rukszto | Mosina |
| 50 | Maciej | Ryżewski | Olszyna |
| 51 | Kornelia | Sakowska | Zielona Góra |
| 52 | Dobrochna | Samborska | Poznań |
| 53 | Oliwia | Sawicka | Zielona Góra |
| 54 | Aleksander | Sawiński | Poznań |
| 55 | JAN | SIARKIEWICZ | ZIELONA GÓRA |
| 56 | Adam | Skiba | Biedrusko |
| 57 | Maya | Skwarek | Warszawa |
| 58 | Dariusz | Sobierajskai | Zielona Góra |
| 59 | Maja | Spruch | Ruda-Bugaj |
| 60 | Nina | Struzik | Zielona Góra |
| 61 | Olga | Struzik | Zielona Góra |
| 62 | Zofia | Strzykała | Zielona Góra |
| 63 | Witold | Sułek | Zielona Góra |
| 64 | Wiktoria | Szczepaniak | Ruda-Bugaj |
| 65 | Stanislaw | Słonina | Zielona Góra |
| 66 | Antonia | Teodorowicz | Suchy Las |
| 67 | Marianna | Teodorowicz | Suchy Las |
| 68 | KAROLINA | TYSZKIEWICZ | ZŁOTORYJA |
| 69 | Kalina | Waśko | Suchy Las |
| 70 | Maciej | Wcisło | Zielona Góra |
| 71 | Tomasz | Wcisło | Zielona Góra |
| 72 | HANNA | WIERZBOWSKA | Poznań |
| 73 | Róża | Wojtowicz | Gliwice |
| 74 | Maria | Wrona | Kraków |
| 75 | Alicja | Wąż | zielona Góra |
| 76 | Wojciech | Zell | Zielona Góra |
| 77 | Ewa | Zgodzińska | Plewiska |
| 78 | Małgorzata | Ślawska | Zielona Góra |
| 79 | Antoni | Żukowski | Zielona Góra |
| 80 | Wojciech | Żydziak | Zielona Góra |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena | ANKIETA | Poznań |
| 2 | Leon | Bandyga-Skonieczny | Zielona Góra |
| 3 | Klaudia | Barycka | Zielona Góra |
| 4 | Wojtek | Barycki | Zielona Góra |
| 5 | Adam | Bem | Wrocław |
| 6 | Tymoteusz | Bronowski | Zielona Góra |
| 7 | Alicja | Chawchunowicz | Lubań |
| 8 | Wiktoria | Chawchunowicz | Lubań |
| 9 | Helena | Cieślak | Rzepin |
| 10 | Hubert | Cieślak | Rzepin |
| 11 | Kajetan | Gnatowicz | Czerwieńsk |
| 12 | Miłosz | Gnatowicz | Czerwieńsk |
| 13 | Kalina Katarzyna | Kaczor | Zielona Góra |
| 14 | Jerzy | Marchwicki | Poznań |
| 15 | Michalina | Milej | Brody |
| 16 | Jędrzej | Nowaczyk | Zielona Gòra |
| 17 | Helena | Pelińska | Zielona Góra |
| 18 | Kazimierz | Peliński | Zielona Góra |
| 19 | Wiesław | Peliński | Zielona Góra |
| 20 | Adam | Rojda | Zielona Góra |
| 21 | Nadia | Roszyk | Poznań |
| 22 | Ignacy | Szczanowicz | Zielona Góra |
| 23 | Antoni | Tokarz | Kraków |



