Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla dzieci najmłodszych.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
Certyfikat_nr_12133_LUB_L-2025_t1
I turnus (MŁODSZY): 06.07 (niedziela) – 12.07 (sobota) 
– dla dzieci, które ukończyły 8 lat do 10 r.ż. (ewentualnie do 11r.ż.)
– cena 1100 zł
– 60 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 40 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem w sobotę. Dzieci należy odebrać z obozu najpóźniej do godziny 12:00.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW POPRZEZ WIADOMOŚC E-MAIL LUB TELEFONICZNIE.
BRAK MIEJSC NA LIŚCIE GŁÓWNEJ, zapisz się na listę rezerwową
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Osoby, które nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected] w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa. W przypadku zwolnienia się miejsca zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie.
PŁATNOŚCI:
Osoby z  LISTY GŁÓWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu.
Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 16.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus młodszy, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | 
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia | Barcińska | Zielona Góra | 
| 2 | Tomasz | Barciński | Zielona Góra | 
| 3 | Ewa | Bleja | Kliny | 
| 4 | Mikołaj | Bleja | Kliny | 
| 5 | Liliana | Borowicz | Łobódź | 
| 6 | Leon | Brzazgoń | WROCLAW | 
| 7 | Berenika | Chmiel | Stary Adamów | 
| 8 | Tolla | Cichoń | Poznań | 
| 9 | Jan | Cieras | Zielona Góra | 
| 10 | Marcin | Czerny | Zielona Góra | 
| 11 | Pola | Czerwińska | Zielona Góra | 
| 12 | Iwa | Domurat | Poznań | 
| 13 | Zuzanna | Dołowy | Zielona Góra | 
| 14 | Sebastian | Fanin | Zielona Góra | 
| 15 | Timon | Fanin | Zielona Góra | 
| 16 | Adela | Górecka | Poznań | 
| 17 | Kaja | Helbik | Zielona Góra | 
| 18 | Antonina | Jajdelska | Gorzów Wielkopolski | 
| 19 | Bernard | Jurek | Siedlec | 
| 20 | Maria | Juszczyk | Zielona Góra | 
| 21 | Olga | Kaczmarek | Poznań | 
| 22 | Przemyslaw | Kawecki | Zielona Góra | 
| 23 | Julia | Kompiel | Kicin | 
| 24 | Liliana | Konieczna | Warszawa | 
| 25 | Katarzyna | Krzysztofik | Poznań | 
| 26 | Marta | Kubiak | Kicin | 
| 27 | Dominik | Kuleta | Zielona Góra | 
| 28 | Hanna | Kuleta | Zielona Góra | 
| 29 | Cyprian | Kusz | Zielona Góra | 
| 30 | Zofia | Kłoda | Warszawa | 
| 31 | Jerzy | Marchwicki | Poznań | 
| 32 | Michał | Markowski | Zielona Góra | 
| 33 | Leon | Matuszak | Zielona Góra | 
| 34 | Szymon | Matuszyk | Plewiska | 
| 35 | Hanna | Michaliszyn | Wrocław | 
| 36 | Franciszek | Michalski | Zielona Góra | 
| 37 | Magdalena | Miller | Poznań | 
| 38 | Tomasz | Najda | Gliwice | 
| 39 | Antoni | Najdek | Zielona Góra | 
| 40 | Barbara | Olszak | Poznan | 
| 41 | Marianna | Olszak | Poznan | 
| 42 | Zofia | Pawlak | Poznań | 
| 43 | Wojtek | Pestka | Zalasewo | 
| 44 | Krzysztof | Pichiewicz-Goulard | Zielona Góra | 
| 45 | Magdalena | Pieczyńska | Wiórek | 
| 46 | Marcelina | Pieczyńska | Wiórek | 
| 47 | Lola | Pietrkiewicz | Poznań | 
| 48 | Ignacy | Piniarski | Poznań | 
| 49 | Jędrzej | Piniarski | Poznań | 
| 50 | Natalia | Piątek | Poznań | 
| 51 | Wiktor | Płaczkowski | Słubice | 
| 52 | Wojciech Adam | Rapicki | Zielona Góra | 
| 53 | Michał | Rekuć | Murowana Goślina | 
| 54 | Adam | Rojda | Zielona Góra | 
| 55 | Nadia | Roszyk | Poznań | 
| 56 | Aleksander | Sawiński | Poznań | 
| 57 | Jan | Siarkiewicz | Zielonaa Góra | 
| 58 | Dariusz | Sobierajski-Grudziński | ᴢ𝘪𝘦𝘭𝘰𝘯𝘢 ɢó𝘳𝘢 | 
| 59 | Maja | Spruch | Ruda-Bugaj | 
| 60 | Nina | Struzik | Zielona Góra | 
| 61 | Olga | Struzik | Zielona Góra | 
| 62 | WITEK | SULEK | ZIELONA GORA | 
| 63 | Stanisław | Słonina | Zielona Góra | 
| 64 | Liliana | Tarczyło | Czerwieńsk | 
| 65 | Marianna | Teodorowicz | Suchy Las | 
| 66 | Kalina | Waśko | Suchy Las | 
| 67 | Maciej | Wcisło | Zielona Góra | 
| 68 | Szymon | Wiatkowski | Zielona Góra | 
| 69 | Hania | Wierzbowska | Suchy Las | 
| 70 | Barbara | Wójtowicz | Brzeźno | 
| 71 | Igor | Zdanowicz | NOWA SÓL | 
| 72 | Wojciech | Zell | Zielona Góra | 
| 73 | Ewa | Zgodzińska | Plewiska | 
| 74 | Bruno | Łazdowski | Stare Biskupice | 
| 75 | Wojciech | Żydziak | Zielona Góra | 
Rezerwowa lista zapisanych osób:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | 
|---|---|---|---|
| 1 | Radosław | Chwaliszewski | Bojszów | 
| 2 | Kacper | Korbal | Zielona góra | 
  


