Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla młodzieży 11-14 lat.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
Certyfikat_nr_36466_LUB_L-2025_turnus3
III turnus (ŚREDNI): 03.08 (niedziela) – 15.08 (piątek)
–dla młodzieży od 11 do 14 roku życia (można mieć skończone 10 lat)
– cena 1950 zł
– 80 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 60 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 12:00.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zapisów poprzez wiadomość e-mail ani telefonicznie.
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Na III turnus “średni” przyjmujemy 80 osób zdecydowanych na pobyt dwutygodniowy. Osoby, które chciałby pojechać na krócej, lub nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku zwolnienia się miejsca.
PŁATNOŚCI
Osoby z LISTY GŁOWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu. Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 30.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu – UWAGA ZMIANA ADRESU:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus średni, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon | Adamiak | Przytok |
| 2 | Kuba | Bandyga-Skonieczny | Zielona Góra |
| 3 | Franciszek | Bartkowiak | Zielona Góra |
| 4 | Wojciech | Biedniak | Zielona Góra |
| 5 | Alicja | Chawchunowicz | Lubań |
| 6 | Helena | Cieślak | Rzepin |
| 7 | Hubert | Cieślak | Rzepin |
| 8 | Joanna | Czerwińska | Poznań |
| 9 | Hania | Dering | Poznań |
| 10 | Blanka | Domańska | Zielona Góra |
| 11 | Tymon | Dudek | Zielona Góra |
| 12 | Maciej | Dąbrowski | Czerwieńsk |
| 13 | Hania | Dębczyńska | Chojna |
| 14 | Igor | Firlej | Przytok |
| 15 | Franciszek | Frątczak | Kraków |
| 16 | Lena | Gaworska | Knurów |
| 17 | Emilia | Gincelis | Gliwice |
| 18 | Mikołaj | Gocół | Rzepin |
| 19 | Bartłomiej | Graczyk | Wrocław |
| 20 | Jan | Grzech | Wetlina |
| 21 | KRZYSZTOF | GRZELAK | Krężoły |
| 22 | Stanislaw | Grzelak | Krężoly |
| 23 | Mikołaj | Gręda | Zielona Góra |
| 24 | Maja | Hejduk | Zielona Góra |
| 25 | Antonina | Jajdelska | Gorzów Wlkp. |
| 26 | Antoni | Jakubczyk | Zielona Góra |
| 27 | Amelia | Jurkowska | Milsko |
| 28 | Dorota | Kamińska | Czerwieńsk |
| 29 | Stanisław | Kapała | Warszawa |
| 30 | Lena | Kluj | Czerwieńsk |
| 31 | Lila | Konieczna | Warszawa |
| 32 | Laura | Kosińska | Żary |
| 33 | Nina | Kuśnierz | Zielona Góra |
| 34 | Robert | Kuśnierz | Zielona Góra |
| 35 | Kajetan | Lejko | Zielona Góra |
| 36 | Judyta | Leszczyńska | Knurów |
| 37 | Julian | Macała | Zielona Góra |
| 38 | Anna | Markowska | Zielona Góra |
| 39 | Aleksandra | Masternak | Przytok |
| 40 | Kacper | Matysiak | Poznań |
| 41 | karol | Maćkowiak | bożnów |
| 42 | Maksym | Michalczak | Zielona Góra |
| 43 | Frederic | Michalek | Suchy las |
| 44 | Szymon | Michnowicz | Wrocław |
| 45 | URSZULA | MICZEK | CZERWIEŃSK |
| 46 | Michalina | Milej | Klenica |
| 47 | Miłosz | Morończyk | Katowice |
| 48 | Leonard | Mydlarski | Luboń |
| 49 | Maksymilian | Nakonieczny | Rzepin |
| 50 | Mikołaj | Nawrocki | śWINIARY |
| 51 | Jędrzej | Nowaczyk | Zielona Góra |
| 52 | Dawid | Obała | Poznań |
| 53 | Natan | Obała | Poznań |
| 54 | Natan | Olszewski | Zielona Góra |
| 55 | Jakub | Orłowski | Zielona Góra |
| 56 | Bartosz | Owczarczak | Poznań |
| 57 | Kazimierz | Peliński | Zielona Góra |
| 58 | Kajetan | Piniarski | Poznań |
| 59 | Bruno | Popławski | Zielona Góra |
| 60 | Szymon | Poszwald | Zielona Góra |
| 61 | Kinga | Płońska | Plewiska |
| 62 | Adam | Płoński | Plewiska |
| 63 | Anna | Rukszto | Poznań |
| 64 | Wojciech | Rukszto | Poznań |
| 65 | Kornelia | Sakowska | Zielona Góra |
| 66 | Dobrochna | Samborska | Poznań |
| 67 | Oliwia | Sawicka | Zielona Góra |
| 68 | Julian | Sewruk | Zielona Góra |
| 69 | Leon | Siarkiewicz | Zielonaa Góra |
| 70 | Maya | Skwarek | Warszawa |
| 71 | Leon | Swiatkowski | Zielona gora |
| 72 | Ignacy | Szczanowicz | Zielona Góra |
| 73 | Antoni | Szczotok | Katowice |
| 74 | Gabrysia | Szmidt | Knurów |
| 75 | Emilia | Szymczak | Sady |
| 76 | Antonia | Teodorowicz | Suchy Las |
| 77 | Michalina | Toboła | Zielona Góra |
| 78 | Helena | Tondys | Warszawa |
| 79 | Maksymilian | Trzyna | Bytom Odrzański |
| 80 | Antonia | Tyszkiewicz | Warszawa |
| 81 | Wojciech | Walenciak | Sulęcin |
| 82 | Maria | Wrona | Krakow |
| 83 | Marta | Wujaszek | Zielona Góra |
| 84 | Lidia | Zawistowska | Zielona Góra |
| 85 | Ewa | Zgodzińska | Plewiska |
| 86 | Marcin | Zgodziński | Plewiska |
| 87 | JAKUB | ŁOJEWSKI | Zielona Góra |
| 88 | Stanisław | Ślusarczyk | Klenica |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
| Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Kornelia | Chorążyczewska | Plewiska |
| 2 | Kacper | Chorążyczewski | Plewiska |



