Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące turnusu dla najstarszej młodzieży.
Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium:
Certyfikat_nr_12153_LUB_L-2025_t2
II turnus (STARSZY): 13.07 (niedziela) – 01.08 (piątek)
– dla młodzieży, która ukończyła 14 lat
– cena 2600 zł
– 100 miejsc (minimalna liczba do zorganizowania turnusu to 80 osób)
Turnus zaczynie się tradycyjnie w niedzielę obiadem o 14:00 (przyjazdy od godz. 10:00), a skończy śniadaniem W PIATEK. Dzieci należy odebrać do godziny 14:00.
OSTATNIE KILKA MIEJSC!
ZAPISZ SIĘ <kliknij>
Zapisy odbywają się tutaj na stronie za pośrednictwem specjalnego formularza, który aktywuje się po kliknięciu przycisku “ZAPISZ SIĘ”. Strona z formularzem przed godziną 14:00 będzie nieaktywna.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zapisów poprzez wiadomość e-mail ani telefonicznie.
LISTA REZERWOWA <kliknij>
.
Na II turnus “starszy” przyjmujemy 100 osób zdecydowanych na pobyt trzytygodniowy. Osoby, które chciałby pojechać na krócej, lub nie zdążą się zapisać na listę główną, a będą zainteresowane uczestnictwem w obozie, po wpisaniu się na listę rezerwową prosimy o kontakt mailowy na [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku zwolnienia się miejsca.
PŁATNOŚCI
Osoby z LISTY GŁOWNEJ jako potwierdzenie uczestnictwa muszą wysłać bezzwrotny zadatek na konto KPK w wysokości 300zł w terminie do dwóch tygodni od dnia zapisu. Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do piątku 16.05.2025.
Osoby z listy rezerwowej NIE WPŁACAJĄ zadatku ani całej opłaty.
Gdy zostaną poinformowane o dostaniu się na obóz, poprosimy o uiszczenie wpłaty.
W tym przypadku kontaktujemy się zawsze telefonicznie, dzwoniąc pod numer wpisany w formularzu zapisów, proszę zatem zwrócić uwagę na poprawne podanie nr. telefonu.
Dane do przelewu:
Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego
ul. Tarpanowa 18
65-544 Zielona Góra
nr konta: 37160014621876821070000001
W TYTULE: Turnus starszy, Imię i Nazwisko UCZESTNIKA
Dokumenty uczestnika – Korczakowo 2025
Lista osób zapisanych:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Maciej | Alejun | Dąbie |
2 | Kalina | Bakalarz | Zielona Góra |
3 | Emilia | Baturo | Krosno Odrzańskie |
4 | Karolina | Bieniek | Nietków |
5 | Emilia | Borsuk | Wrocław |
6 | Natalia | Brzózka | Krzeszyce |
7 | ZUZANNA | BUJEWICZ | ZAGÓRZE |
8 | Marharyta | Bulaievska | Zielona Góra |
9 | Maja | Cichoń | Poznań |
10 | Kaja | Czechowska | Zielona Góra |
11 | Jan | Drabarczyk | Puszczykowo |
12 | Pola | Fert | Warszawa |
13 | Wojciech | Gincelis | Gliwice |
14 | Franciszek | Gozdalski | Warszawa |
15 | Gabriela | Greń | Gryfino |
16 | Maria | Grupińska | Niegosław |
17 | Zofia | Grzybek | Knurów |
18 | Agata | Hartman | Krzeszyce |
19 | Kamila | Jankowska | Zielona Góra |
20 | jan | Jęchorek | |
21 | Ada | Kaczmarek | Poznań |
22 | Tobiasz | Karg | Słubice |
23 | Wiktor | Kaszewski | Nietków |
24 | Malwina | Kasztelan | Poznań |
25 | Karol | Kazula | Knurów |
26 | Oliwia | Kondeusz | Drezdenko |
27 | Bartosz | Koszałka | zatonie zielona gora |
28 | Marcel | Krak | Bazylea |
29 | Antoni | Krawczyk | Kostrzyn |
30 | Eryk | Krawczyk | Warszawa |
31 | Agnieszka | Kuczera | Gliwice |
32 | filip | kula | Knurów |
33 | Hubert | Kula | Knurów |
34 | Maja | Kusz | Zielona Góra |
35 | Julia | KĘDZIA | Wełmice |
36 | Judyta | Leszczyńska | Knurów |
37 | Karolina | Loch | Przytok |
38 | tomasz | maciejko | gliwice |
39 | Michał | Markov | Kraków |
40 | MIKOŁAJ | MARKOV | Kraków |
41 | Milosz | Matusiak | Zielona Góra |
42 | Zuzanna | Matysiak | Świebodzin |
43 | Kacper | Maćkowiak | Żagań |
44 | Antonina | Michalczak | Zielona Góra |
45 | Julia | Mikołajska | Czerwieńsk |
46 | Patrycja | Misiak | Gryfino |
47 | Hania | Misiewicz | Krosno Odrzańskie |
48 | Michalina | Miszon | Zielona Góra |
49 | Tomasz | Mrozek | Gliwice |
50 | Piotr | Mrozek | Gliwice |
51 | Oliwia | Najda | Gliwice |
52 | Helena | Napierała | Poznań |
53 | Jędrzej | Orłowski | Będzin |
54 | Kryspin | Paliwoda | Zielona Góra |
55 | Dagmara | Piwko | Czechowice - Dziedzice |
56 | Jan | Pluskota | Zielona Góra |
57 | Martyna | Podhajna | Szczecin |
58 | Filip | Pukacz | Słubice |
59 | Franek | Pukacz | Słubice |
60 | Anita | Pękała | Czechowice-Dziedzice |
61 | Dobrochna | Radomska | Zielona Góra |
62 | Anton | Roszak | Poznań |
63 | Jakub | Rusek | Kopienica |
64 | Gabriela | Rysiewska | Płoty |
65 | Justyna | Samorajska | Kowalów |
66 | Mateusz | Samorajski | Kowalów |
67 | Hubert | Sieniawski | Droszków |
68 | Jacek | Skrzypczak | Zielona Góra |
69 | Patryk | Spallek | Gliwice |
70 | Wiktor | Stępski | Zielona Góra |
71 | Kamil | Suchowiecki | Zielona Góra |
72 | EMIL | SULEK | ZIELONA GORA |
73 | klara | sutkowska | gliwice |
74 | Pola | sułek | Zielona Góra |
75 | Joanna | Syrojeszko | Zielona Góra |
76 | Martyna | Szmidt | Knurów |
77 | Maks | Szwab | Poznan |
78 | Maja | Szymańska | Piaseczno |
79 | Oliwier | Szymański | Poznań |
80 | Agata | Szymczak | Sady |
81 | Natalia | Tubielewicz | Zgorzelec |
82 | Maja | Turowska | Krosno Odrzańskie |
83 | Ziemowit | Urbaniak | Poznań |
84 | Zofia | Warchulska | Warszawa |
85 | Hanna | Wieliczko | Zielona Góra |
86 | benjamin | wojtowicz | gliwice |
87 | MILENA | WŁODARCZAK | LUSOWO |
88 | Liliana | Zander | Sarnów |
89 | Jan | Łukaszewicz | Zielona Góra |
90 | Lena | Żydziak | Zielona Góra |
Rezerwowa lista zapisanych osób:
Nikt się jeszcze nie zapisał